| 您当前所在位置:首页 > 产品展示 > 桅柱式高空作业平台 > 自行式升降平台 > 双桅自行走D(发电机)型 | 
	
	
		| 
	
		| 
	
		|  | 双桅自行走D(发电机)型 |  |  |  
		|  |  
		|  | 
  
    | 双桅自行走D(发电机)型
 系列多功能液压升降台,在双桅铝柱型、绝缘型液压升降台的基础上,通过新增发电机组功能设计,解决了电动液压、电动行走、电动工具、照明等所需工作电源。使无电源环境下登高作业成为可能。
 电动行走功能分单驱型和双驱型两种,可供选 。
 
| 型 号 | LYSJ2-250-4MFD | LYSJ2-250-6MFD | LYSJ2-200-8MFD | LYSJ2-200-10MFD | LYSJ2-200-12MFD |  
| 平台最大高度(mm) | 4000  | 6000  | 8000  | 10000  | 12000  |  
| 平台最大工作高度(mm)  | 5700  | 7700  | 9700  | 11700  | 13700  |  
| 额定载重(kg)  | 250  | 250  | 200  | 200  | 200  |  
| 平台尺寸(mm)  | 1450*750  | 1450*750 | 1450*750 | 1450*750 | 1450*750 |  
| 电源(v)  | ~220  | ~220 | ~220 | ~220 | ~220 |  
| 整机长度(mm)  | 1600  | 1950  | 1950  | 1950  | 1950  |  
| 整机宽度(mm)  | 1010  | 1020  | 1020  | 1020  | 1020  |  
| 整机高度(mm)  | 1510  | 1660  | 2020  | 2360  | 2720  |  
| 整机重量(kg)  | 770  | 805  | 845  | 885  | 930  |  型号说明:LYSJ2代表双桅型,F代表发电机型,D代表电动行走型; 配套发电机组额定输出功率,双柱型额定输出功率5kW; |  |  |  | 
	
		|  |